入校期間 |
11/1~1/10
3/25~6/30 |
1/11~1/29
3/18~3/24 |
1/30~3/17
|
---|---|---|---|
相部屋(男性)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
275,000円
|
319,000円
|
352,000円
|
ツイン(男性) 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
275,000円
|
330,000円
|
363,000円
|
シングル(男性) 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
280,500円
|
341,000円
|
374,000円
|
ホテルシングル 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
352,000円
|
396,000円
|
429,000円
|
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/9 | 12/11 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/16 | 12/18 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/23 | 12/25 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/8 | 1/10 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/22 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/27 | 1/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/3 | 2/5 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/10 | 2/12 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/17 | 2/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/24 | 2/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/10 | 3/12 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/17 | 3/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/24 | 3/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/31 | 4/2 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/7 | 4/9 | |||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/14 | 4/16 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/21 | 4/23 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/28 | 4/30 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/5 | 5/7 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/19 | 5/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/26 | 5/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/2 | 6/4 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/9 | 6/11 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/16 | 6/18 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/23 | 6/25 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/30 | 7/2 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
ツイン(男性)
入校・卒業スケジュール2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/9 | 12/11 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/16 | 12/18 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/23 | 12/25 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/8 | 1/10 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/22 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/27 | 1/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/3 | 2/5 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/10 | 2/12 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/17 | 2/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/24 | 2/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/10 | 3/12 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/17 | 3/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/24 | 3/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/31 | 4/2 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/7 | 4/9 | |||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/14 | 4/16 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/21 | 4/23 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/28 | 4/30 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/5 | 5/7 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/19 | 5/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/26 | 5/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/2 | 6/4 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/9 | 6/11 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/16 | 6/18 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/23 | 6/25 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/30 | 7/2 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
ツイン(男性)
宿泊施設シングル(男性)
入校・卒業スケジュール2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/9 | 12/11 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/16 | 12/18 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/23 | 12/25 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/8 | 1/10 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/22 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/27 | 1/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/3 | 2/5 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/10 | 2/12 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/17 | 2/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/24 | 2/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/10 | 3/12 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/17 | 3/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/24 | 3/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/31 | 4/2 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/7 | 4/9 | |||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/14 | 4/16 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/21 | 4/23 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/28 | 4/30 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/5 | 5/7 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/19 | 5/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/26 | 5/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/2 | 6/4 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/9 | 6/11 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/16 | 6/18 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/23 | 6/25 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/30 | 7/2 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
シングル(男性)
宿泊施設ホテルシングル
入校・卒業スケジュール2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/9 | 12/11 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/16 | 12/18 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/23 | 12/25 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/8 | 1/10 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/22 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/27 | 1/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/3 | 2/5 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/10 | 2/12 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/17 | 2/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/24 | 2/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/10 | 3/12 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/17 | 3/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/24 | 3/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/31 | 4/2 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/7 | 4/9 | |||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/14 | 4/16 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/21 | 4/23 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/28 | 4/30 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/5 | 5/7 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/19 | 5/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/26 | 5/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/2 | 6/4 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/9 | 6/11 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/16 | 6/18 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/23 | 6/25 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/30 | 7/2 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
ホテルシングル
宿泊施設二輪免許所持の方は教習料金から税込16,500円引き。
■女性の方はホテルプランのみのお申し込みとなります。
※ホテル利用は朝食バイキング、昼食お弁当となります。夕食は付きません。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
■保証内容【25歳以下の方】()内は追加料金 ■保証内容【26歳以上の方】()内は追加料金
|
別途費用 |
仮免費用2,850円(非課税) |
交通費 |
下記ルート往復交通費支給いたします。 新宿駅(特急:約1時間20分)⇒ 上野原駅(スクールバス)⇒ 学校 ※往復上限2,000円まで交通費支給 |